Model No: SX25-VLFC-680, SX25-VLFC-800, SX25-VLFC-DDC, SX25-VLFC-SDC
Here is the information:
Model | SX25-VLFC-680 | SX25-VLFC-800 | SX25-VLFC-DDC | SX25-VLFC-SDC |
---|---|---|---|---|
External Size (WDH) | 6804101160mm | 8026501640mm | 10606201850mm | 14606201850mm |
Internal Size (WDH) | 630375615mm | 800530540mm | 935530650mm | 1335530650mm |
Work Surface Height | / | 750mm | 750mm | 750mm |
Display | LED display | LCD display | LCD display | LCD display |
Airflow Velocity | Average of 0.3~0.5m/s, air speed adjustable | Average of 0.3~0.45m/s, air speed adjustable | Average of 0.3~0.45m/s, air speed adjustable | Average of 0.3~0.45m/s, air speed adjustable |
Material | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating |
Pre-filter | Polyester fiber, washable | Polyester fiber, washable | Polyester fiber, washable | Polyester fiber, washable |
HEPA Filter | 99.995% efficiency at 0.3μm | 99.995% efficiency at 0.3μm | 99.995% efficiency at 0.3μm | 99.995% efficiency at 0.3μm |
Noise | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
Front Window | / | Manual, 5mm toughened glass, anti-UV | Manual, 5mm toughened glass, anti-UV | Manual, 5mm toughened glass, anti-UV |
Max Opening | / | 490mm | 400mm | 400mm |
Illuminating Lamp | Fluorescent lamp 8W*1 | LED lamp 8W*1 | LED lamp 12W*1 | LED lamp 16W*1 |
UV Lamp | 15W*1, Emission of 253.7 nanometers | 20W*1, Emission of 253.7 nanometers | 20W*1, Emission of 253.7 nanometers | 40W*1, Emission of 253.7 nanometers |
Consumption | 160W | 350W | 150W | 250W |
Standard Accessory | Fluorescent lamp | UV lamp*2, Water&gas tap | LED lamp, UV lamp*2, Base stand | LED lamp, UV lamp*2, Base stand |
Optional Accessory | / | Electric height adjustable base stand | / | / |
Caster | / | Universal wheel with leveling feet | / | / |
Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |
Gross Weight | 75kg | 116kg | 177kg | 224kg |
Package Size (WDH) | 8405701360mm | 9609301200mm | 12359201355mm | 16359201355mm |
Reviews
There are no reviews yet.