Features:
-
With memory function in case of power failure.
-
Double sides workbench, 2~4 operators can work together.
Technical Parameters:
| Model | SX25-VLF-DSC | SX25-VLF-SSC |
|---|---|---|
| External Size (WDH) | 10406601770mm | 14406601770mm |
| Internal Size (WDH) | 940560545mm | 1340560545mm |
| Work Surface Height | 750mm | 750mm |
| Display | LED display | LED display |
| Airflow Velocity | Average of 0.3~0.5m/s | Average of 0.3~0.5m/s |
| Material | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coatingWork Table: 304 stainless steel | Main Body: Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coatingWork Table: 304 stainless steel |
| Pre-filter | Polyester fiber, washable | Polyester fiber, washable |
| HEPA Filter | 99.995% efficiency at 0.3μm | 99.995% efficiency at 0.3μm |
| Noise | <65dB | <65dB |
| Front Window | Manual, 5mm toughened glass, anti-UV | Manual, 5mm toughened glass, anti-UV |
| Max Opening | 310mm | 310mm |
| UV Lamp | 20W*1 | 30W*1 |
| UV Lamp Emission | 253.7 nanometers | 253.7 nanometers |
| LED Lamp | 12W*1 | 16W*1 |
| Consumption | 350W | 600W |
| Caster | Universal caster with leveling feet | Universal caster with leveling feet |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |
| Standard Accessory | LED lamp, UV lamp*2, Base stand | LED lamp, UV lamp*2, Base stand |
| Optional Accessory | Electric height adjustable base stand | Electric height adjustable base stand |
| Gross Weight | 150kg | 186kg |
| Package Size (WDH) | 11908901340mm | 15908901340mm |


Reviews
There are no reviews yet.