Model No: SX25-VLFC-800ETL, SX25-VLFC-1100ETL, SX25-VLFC-1300ETL, SX25-VLFC-1500ETL, SX25-VLFC-1800ETL
Features:
-
ETL Certified – Meets the standards required for the North American market.
-
Memory Function – Ensures continuity of operation by restoring settings after a power failure.
-
Audio and Visual Alarm – Alerts users with both sound and light in case of abnormal airflow velocity.
-
Interlock Function – UV lamp, blower, and LED lamp are interlocked for optimal safety and operational efficiency.
Technical Parameters:
| Model | SX25-VLFC-800ETL | SX25-VLFC-1100ETL | SX25-VLFC-1300ETL | SX25-VLFC-1500ETL | SX25-VLFC-1800ETL |
|---|---|---|---|---|---|
| External Size (WDH) | 800700(2090~2340)mm | 1100700(2090~2340)mm | 1300700(2090~2340)mm | 1500700(2090~2340)mm | 1800700(2090~2340)mm |
| Internal Size (WDH) | 700575625mm | 1000575625mm | 1200575625mm | 1400575625mm | 1700575625mm |
| Work Surface Height | 760~1010mm | 760~1010mm | 760~1010mm | 760~1010mm | 760~1010mm |
| Max Opening | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
| Display | LCD display | LCD display | LCD display | LCD display | LCD display |
| Airflow Velocity | 80~99fpm | 80~99fpm | 80~99fpm | 80~99fpm | 80~99fpm |
| Material | Working Area: 304 Stainless Steel | Main Body: Cold-rolled Steel with Anti-bacteria Powder Coating | Front Window: Motorized, 5mm Toughened Glass, Anti-UV | ||
| Pre-Filter | Polyester Fiber | Polyester Fiber | Polyester Fiber | Polyester Fiber | Polyester Fiber |
| HEPA Filter | 99.995% Efficiency at 0.3μm | 99.995% Efficiency at 0.3μm | 99.995% Efficiency at 0.3μm | 99.995% Efficiency at 0.3μm | 99.995% Efficiency at 0.3μm |
| Noise | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) |
| Illumination | ≥300lx | ≥300lx | ≥300lx | ≥300lx | ≥300lx |
| Waterproof Sockets | One Socket (Double Type), America Standard, Max Power: 500W | One Socket (Double Type), America Standard, Max Power: 500W | One Socket (Double Type), America Standard, Max Power: 500W | One Socket (Double Type), America Standard, Max Power: 500W | One Socket (Double Type), America Standard, Max Power: 500W |
| Power Supply | 103.5~126.5V, 60Hz, 10A | 103.5~126.5V, 60Hz, 10A | 103.5~126.5V, 60Hz, 10A | 103.5~126.5V, 60Hz, 10A | 103.5~126.5V, 60Hz, 10A |
| Consumption | 900W | 1110W | 1110W | 1110W | 1250W |
| UV Lamp | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| LED Lamp | 10W*1 | 14W*1 | 14W*1 | 18W*1 | 22W*1 |
| Standard Accessory | Manually Height Adjustable Base Stand, LED Lamp, UV Lamp, Wind Speed Sensor, Waterproof Socket | Manually Height Adjustable Base Stand, LED Lamp, UV Lamp, Wind Speed Sensor, Waterproof Socket | Manually Height Adjustable Base Stand, LED Lamp, UV Lamp, Wind Speed Sensor, Waterproof Socket | Manually Height Adjustable Base Stand, LED Lamp, UV Lamp, Wind Speed Sensor, Waterproof Socket | Manually Height Adjustable Base Stand, LED Lamp, UV Lamp, Wind Speed Sensor, Waterproof Socket |
| Package Size (WDH) | 9459901610mm | 12459901610mm | 14459901610mm | 16459901610mm | 19459901610mm |
| Gross Weight | 190kg | 230kg | 265kg | 280kg | 320kg |




Reviews
There are no reviews yet.