Model No: SX25-ASPB-01, SX25-ASPB-02, SX25-ASPB-03, SX25-PB-01, SX25-PB-02, SX25-PB-03
Technical Parameters – SX25 Series Pass Boxes
Type | Air Shower Pass Box | Standard Pass Box | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | SX25-ASPB-01 | SX25-ASPB-02 | SX25-ASPB-03 | SX25-PB-01 | SX25-PB-02 | SX25-PB-03 |
External Size (W×D×H) | 660 × 570 × 1000 mm | 760 × 670 × 1100 mm | 860 × 770 × 1200 mm | 660 × 570 × 580 mm | 760 × 670 × 680 mm | 860 × 770 × 780 mm |
Internal Size (W×D×H) | 500 × 500 × 500 mm | 600 × 600 × 600 mm | 700 × 700 × 700 mm | 500 × 500 × 500 mm | 600 × 600 × 600 mm | 700 × 700 × 700 mm |
Material | 304 Stainless Steel | Same | Same | 304 Stainless Steel | Same | Same |
Interlock Type | Electronic | Same | Same | Electronic | Same | Same |
UV Lamp | 8W × 1 | 8W × 1 | 8W × 1 | 8W × 1 | 8W × 1 | 8W × 1 |
HEPA Filter | ≥99.995% @ 0.3 μm | Same | Same | N/A | N/A | N/A |
Clean Air Speed | 0.36 ~ 0.54 m/s | Same | Same | N/A | N/A | N/A |
Power Supply | 220V, 50Hz Optional: 110V, 50/60Hz | Same | Same | Same | Same | Same |
Gross Weight | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 55 kg | 70 kg | 90 kg |
Packing Size (W×D×H) | 780 × 700 × 1250 mm | 880 × 800 × 1350 mm | 980 × 900 × 1450 mm | 780 × 700 × 770 mm | 880 × 800 × 870 mm | 980 × 900 × 970 mm |
Reviews
There are no reviews yet.